當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業(yè)車 >
程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業(yè)車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5096JGKJ6型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號(hào): | CLW5096JGKJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 9350(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 7995x2330x3260(mm) |
整備質(zhì)量 | 9155(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1155/1905(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
軸荷: | 3520/6390 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1105TK26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.worldclassbeers.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端