當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業(yè)車 >
程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業(yè)車
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端
超長(zhǎng)22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡(jiǎn)介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 325 |
車輛型號(hào): | CLW5170JGKD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16750(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 9130,8330,7780,7670x2500x3990(mm) |
整備質(zhì)量 | 16555,16620(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89,98(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:廖經(jīng)理
廠家銷售熱線:187-2796-0006
網(wǎng) 址:www.worldclassbeers.com
地 址:
隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端